Услуги и цены
Актуальный прейскурант автомойки «Енот». Цены указаны в рублях и зависят от класса автомобиля.
| № | Наименование работ | Класс I | Класс II | Класс III | Класс IV | Класс V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экспресс-мойкабез пены, без протирки | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 550 ₽ | от 600 ₽ |
| 2 | Мойка техническаякузов; пороги бесплатно | 850 ₽ | 900 ₽ | 950 ₽ | 1000 ₽ | от 1200 ₽ |
| 3 | Мойкакузов + пороги; коврики бесплатно | 900 ₽ | 950 ₽ | 1000 ₽ | 1100 ₽ | от 1300 ₽ |
| 4 | Нано-мойка KOCHкузов + пороги; коврики бесплатно | 1600 ₽ | 1700 ₽ | 1800 ₽ | 2000 ₽ | от 2200 ₽ |
| 5 | Комплексная мойкакузов + уборка салона без багажника | 1650 ₽ | 1750 ₽ | 1800 ₽ | 1900 ₽ | от 2400 ₽ |
| 6 | Комплексная мойка с багажником | 1900 ₽ | 2000 ₽ | 2100 ₽ | 2150 ₽ | от 2600 ₽ |
| 7 | Антидождь | 2000 ₽ | 2000 ₽ | 2200 ₽ | 2200 ₽ | 2300 ₽ |
| 8 | Влажная уборка салона | 300 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | от 500 ₽ |
| 9 | Горячий воск | 600 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | от 900 ₽ |
| 10 | Кварцевое покрытие | 1100 ₽ | 1100 ₽ | 1300 ₽ | 1300 ₽ | 1500 ₽ |
| 11 | Мойка арок и колёсот наледи и глины | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | от 500 ₽ |
| 12 | Мойка двигателя | 1000 ₽ | 1000 ₽ | 1050 ₽ | 1150 ₽ | от 1200 ₽ |
| 13 | Обезжиривание кузова | от 1200 ₽ | от 1300 ₽ | от 1400 ₽ | от 1500 ₽ | от 1600 ₽ |
| 14 | Обработка кожаных частей салонас кондиционером | 550 ₽ | 600 ₽ | 600 ₽ | 650 ₽ | от 800 ₽ |
| 15 | Обработка силиконом | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | от 400 ₽ |
| 16 | Полимер-консервант | 800 ₽ | 850 ₽ | 950 ₽ | 1000 ₽ | 1100 ₽ |
| 17 | Полировка пластикас полиролью | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | от 450 ₽ |
| 18 | Полная продувка кузова | 200 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ | от 450 ₽ |
| 19 | Протирка стёколсо средством | 300 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | от 450 ₽ |
| 20 | Уборка багажникапылесос + протирка | 300 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | от 450 ₽ |
| 21 | Уборка салона пылесосом | 350 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | от 500 ₽ |
| 22 | Химчистка дисковза 1 диск | 250 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | от 350 ₽ |
| 23 | Чернение резины | 300 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | от 450 ₽ |
| 24 | Автобокс | 200 ₽ | ||||
| 25 | Велосипед | 200 ₽ | ||||
| 26 | Квадроцикл | 1500 ₽ | ||||
| 27 | Мойка коврика с шампунем1 шт. | 50 ₽ | ||||
| 28 | Мототехника | 1000 ₽ | ||||
| 29 | Удаление насекомых с кузова | Дог. | ||||
| 30 | Химчистка | Дог. | ||||
| 31 | Мойка снятых колёсза 1 колесо | R13–16300 ₽ R17–19400 ₽ R20–22500 ₽ | ||||
В зависимости от степени загрязнения кузова или салона стоимость услуг может быть увеличена по согласованию администрации автомойки с клиентом!





